Applicable Industries:Farms, Food & Beverage Factory, Food & Beverage Shops, Food Shop | Showroom Location:India |
Condition:New | Type:Artificial rice production line / fortified rice production line |
Production Capacity:120kg/h, 150kg/h, 250kg/h, 350kg/h, 400kg/h, 450kg/h, 500kg/h, 600kg/h, 700kg/h, 750kg/h, 800kg/h | Place of Origin:Shandong, China |
Voltage:380V/50Hz | Power:90kw |
Dimension(L*W*H):16000x1200x2200mm | Weight:1300 KG |
Warranty:1 Year | Marketing Type:New Product 2022 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Engine |
Key Selling Points:High Productivity | City:Jinan |
Raw material:Corn, wheat, rice, oat, soy, other cereal | Shapes:Powder |
Machine material:Stainless steel |
replace ABB of Double Screw Instant Nutrition Manmade Puff Artificial Rice Food Making Processing Equipment Line Extruder Machine Parameter list |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | D | Inch - Metric | Weight / LBS | |
5310ZZ | 1.928 | 2.0 | N/A | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | Metric | 4.25 | |
3MMC200WI DUH | 0.064 | 0.0 | N/A | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | Metric | 0.14 | |
P4B-EXL-204R | 13.166 | 0.0 | N/A | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | Inch | 29 | |
B220R X 1-3/8 | 0.454 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
SAF 23026 K 04-07 | 34.473 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
FR6-ZZ PRX/Q | 0.01 | 0.0 | N/A | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | Inch | 0.03 | |
495-90168 | 3.53 | 0.0 | N/A | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | Inch | 7.764 | |
7320BEAMRSUCNBP6 | 16.38 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
N222 | 4.580 kg | 0.0 | N/A | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | Metric | 10.1 | |
TREL8 | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | |
7213acydu/glp4-nachi | - | - | - | 65mm | 120mm | - | - | |
SIBP10S | - | - | - | - | - | - | - | |
AM6205-E1 | - | - | - | - | - | - | - |
replacement Bearing of Artificial Rice Extruder Machine data list |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | T | |
RWCT27-B | 161,925 mm | 88,9 mm | - | 0.0 | - | N/A | 41,275 mm | |
4T-30307D | 80 mm | 35 mm | 0,53 Kg | 0.0 | 63,5 kN | N/A | 22,75 mm | |
6305-ZZ | 62 mm | 25 mm | 0,23 Kg | - | 22,94 kN | - | - | |
SM-UCFL209 | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.91 | 0.0 | - | N/A | - | |
01BCP607GRAT | - | - | 102.086 | 0.0 | - | N/A | - | |
SAF216AL | - | - | 13.62 | 0.0 | - | N/A | - | |
NNU4952-S-K-M-SP | - | - | 30.3 | 0.0 | - | N/A | - | |
ERX-30 HIY | 3.5433 in | 1.8750 in | - | - | - | - | - | |
47T443431 | 340 | 220 | - | - | - | - | 305 | |
EE736173D/238/239D | 609.524 | 432.003 | - | - | - | - | 317.5 | |
UKFLX09C | - | 40 | - | - | - | - | - | |
BAM 1316 | 26,988 mm | - | - | - | 25,4 mm | - | - | |
NJ 408 | 110 mm | 40 mm | - | - | 27 mm | - | - | |
BM1214-A3 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Double Screw Instant Nutrition Manmade Puff Artificial Rice Food Making Processing Equipment Line Extruder Machine For Factory In 2021 |
|
---|---|
1 | Artificial Nutritional Rice Food Screw Extruder Making Machine For Sale Brazil |
2 | Artificial Rice Processing Extruder Sale In Algeria |
3 | Dayi Twin Screw Extruder Automatic Nutrition Artificial Rice Making Machine Process In Turkey |
4 | Instant/Artificial Rice Processing Line, Machinery (SLG70) For Sale Turkey |
5 | Artificial Rice Nutritional Rice Fortified Rice Extruding Machine Process In Argentina |
6 | Twin Screw Artificial Rice Extruder Machine Sale In India |
7 | High Automatic Artificial Rice Extruder Machine For Sale Nigeria |
8 | Reconstituted Fortified Rice Extruder Nutritional Artificial Rice Making Machine Process In Zimbabwe |
Customer Have Factory Case Of Artificial Rice Extruder Machine At 2021 |
|
---|---|
1 | China Man Made Rice Machine Artificial Rice Nutritional Rice Fortified Rice Extruding Machine Process In Argentina |
2 | Fully Automatic Twin-Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Machine For Sale Ethiopia |
3 | China Automatic Industrial Nutrition Artificial Rice Extruder Machine Process In Brazil |
4 | 100-120kg/H Single Screw Extruder Artificial Rice Extrudering Machine Process In Sri Lanka |
5 | Automatic Artificial Nutritional Rice Factory Price Puff Food Machine Process In Brazil |
6 | Dayi High Quality Industrial Artificial Nutrition Rice Extruder Making Machine For Sale Nigeria |
7 | Fully Automatic Twin-Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Machine For Sale Sri Lanka |
8 | Artificial Rice Nutritional Rice Food Making Extruder Machine For Sale Sri Lanka |
Artificial Rice Extruder Machine Project Price List |
|||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Double Screw Instant Nutrition Manmade Puff Artificial Rice Food Making Equipment Processing Line Extruder Machine | 1 Set | US$1147 | US$6714 |
Twin Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Processing Machine | 1 Set | US$1941 | US$7575 |
Artificial Rice Nutritional Rice Food Making Extruder Machine | 1 Set | US$1117 | US$6052 |
100-120kg/H Single Screw Extruder Artificial Rice Extrudering Machine | 1 Set | US$1122 | US$5329 |
Fortification Rice Production Plant/Extruder Artificial Rice Machinery | 1 Set | US$1710 | US$5074 |
Twin Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Processing Machine | 1 Set | US$1826 | US$7241 |
Artificial Nutritional Rice Food Screw Extruder Making Machine | 1 Set | US$1763 | US$6817 |
Copyright © 2017 - 2022Artificial Rice Making Machine Equipment Factory All Rights Reserved